Mercado laboral
Operaciones estadísticas que el INE elabora de forma periódica | últimos datos | Información detallada |
---|---|---|
|
Trimestre 1/2019 | ![]() |
|
Trimestre 1/2019 | ![]() |
|
Serie 2016-2029 | ![]() |
|
A?o 2017 | ![]() |
Operaciones estadísticas que el INE elabora de forma periódica | últimos datos | Información detallada |
---|---|---|
|
Trimestre 4/2018 | ![]() |
|
Trimestre 4/2018 | ![]() |
|
A?o 2016 | ![]() |
|
A?o 2017 | ![]() |
|
Encuesta anual 2016 | ![]() |
|
A?o 2016 | ![]() |
Operaciones elaboradas por otros organismos del sistema estadistico nacional | Información detallada |
---|---|
Salarios e índices Agrarios Medios Nacionales Mensuales y Anuales |
![]() |
Estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas |
![]() |
Estadística de Retribuciones del Sector Público Estatal |
![]() |
Operaciones estadísticas que el INE elabora de forma periódica | últimos datos | Información detallada |
---|---|---|
|
A?o 2018 | ![]() |
Operaciones estadísticas sin periodicidad establecida o que el INE ha dejado de elaborar | últimos datos | Información detallada |
---|---|---|
|
A?o 2014 |
![]() |
|
A?o 2005 |
![]() |